UHB-ZK 耐腐耐磨砂浆泵
- UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵专为输送具有一定腐蚀性且含有细颗粒或有结晶的介质而设计,采用钢衬超高分子量聚乙稀(UHMW-PE)模压成型工艺制造,具有优异的耐腐蚀性和卓越的耐磨性能,结构设计为悬臂前开式,叶轮为半开式(无前盖板),增强了流道内的通过性,使介质中的颗粒及杂质很快通过泵腔而不会堵塞,轴封为K型氟橡胶密封环外带冷却水套,兼顾了耐腐与耐磨的双重要求。此系列产品在金属冶炼、钛白粉、精细化工、化肥等行业深受用户好评。另外可跟据客户特殊耐腐或耐温要求采用氟塑料内衬,还可定做特殊流量、扬程的非标型号。
UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵结构与材料
UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵型号及参数
配二级电机:n=2900r/min 设计压力:1.6MPa | ||||||||
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 汽蚀余量 | 进口×出口 | 电机功率 | 整机质量 |
m3/h | M | % | m | mm | kw | kg | ||
1 | UHB-ZK40/10-20 | 10 | 20 | 28 | 3 | 40×32 | 3 | 100 |
2 | UHB-ZK40/10-30 | 10 | 30 | 36 | 3 | 40×32 | 4 | 105 |
3 | UHB-ZK50/20-20 | 20 | 20 | 37 | 3 | 50×40 | 4 | 130 |
4 | UHB-ZK50/20-30 | 20 | 30 | 36.5 | 3 | 50×40 | 5.5 | 150 |
5 | UHB-ZK65/30-20 | 30 | 20 | 36 | 3.5 | 65×50 | 5.5 | 150 |
6 | UHB-ZK65/30-30 | 30 | 30 | 37 | 3.5 | 65×50 | 7.5 | 150 |
7 | UHB-ZK65/30-50 | 30 | 50 | 35.5 | 3.5 | 65×50 | 15 | 280 |
8 | UHB-ZK65/30-80 | 25 | 80 | 40 | 4.5 | 65×50 | 18.5 | / |
9 | UHB-ZK80/45-35 | 45 | 35 | 40 | 3.5 | 80×65 | 15 | 260 |
10 | UHB-ZK80/50-20 | 50 | 20 | 39 | 4 | 80×65 | 11 | 250 |
11 | UHB-ZK80/50-30 | 50 | 30 | 40 | 3.5 | 80×65 | 15 | 250 |
12 | UHB-ZK80/50-50 | 50 | 50 | 41 | 4 | 80×65 | 18.5 | 280 |
13 | UHB-ZK80/50-80 | 50 | 80 | 50 | 5 | 80×65 | 30 | / |
14 | UHB-ZK100/60-35 | 60 | 35 | 40 | 4 | 100×80 | 18.5 | 345 |
15 | UHB-ZK100/60-50 | 60 | 50 | 40 | 4 | 100×80 | 22 | 380 |
16 | UHB-ZK100/100-40 | 100 | 40 | 40 | 4 | 100×80 | 30 | 440 |
17 | UHB-ZK100/100-80 | 100 | 80 | 55 | 5.5 | 100×80 | 55 | / |
18 | UHB-ZK125/140-28 | 140 | 28 | 46 | 5 | 125×100 | 30 | 400 |
配四级电机:n=1450r/min 设计压力:1.6MPa | ||||||||
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 汽蚀余量 | 进口×出口 | 电机功率 | 整机质量 |
m3/h | M | % | m | mm | kw | kg | ||
1 | UHB-ZK125/100-65 | 100 | 65 | 38 | 5.5 | 125×100 | 55 | / |
2 | UHB-ZK150/250-30 | 250 | 30 | 55 | 4 | 150×125 | 45 | 840 |
3 | UHB-ZK200/400-25 | 400 | 25 | 64 | 5.5 | 200×150 | 75 | 1180 |
4 | UHB-ZK200/400-32 | 400 | 32 | 62 | 5.5 | 200×150 | 75 | 1180 |
1 | UHB-ZK250/600-32 | 600 | 32 | 71 | 6 | 250×200 | 110 | 1680 |
2 | UHB-ZK250/600-50 | 600 | 50 | 69 | 6 | 250×200 | 160 | / |
3 | UHB-ZK250/800-32 | 800 | 32 | 71 | 7.4 | 250×200 | 132 | 1680 |
4 | UHB-ZK250/800-50 | 800 | 50 | 70 | 7.6 | 250×200 | 200 | / |
5 | UHB-ZK300/1000-32 | 1000 | 32 | 72 | 8.5 | 300×250 | 160 | / |
6 | UHB-ZK300/1000-50 | 1000 | 50 | 71 | 8.5 | 300×250 | 250 | / |
7 | UHB-ZK300/1200-32 | 1200 | 32 | 73 | 9.5 | 300×250 | 200 | / |
8 | UHB-ZK300/1200-50 | 1200 | 50 | 72 | 9.6 | 300×250 | 315 | / |
9 | UHB-ZK350/1400-32 | 1400 | 32 | 72 | 6.1 | 350×300 | 250 | / |
10 | UHB-ZK350/1400-50 | 1400 | 50 | 70 | 6.1 | 350×300 | 355 | / |
11 | UHB-ZK350/1600-32 | 1600 | 32 | 72 | 6.7 | 350×350 | 250 | / |
12 | UHB-ZK350/1600-50 | 1600 | 50 | 71 | 6.7 | 350×350 | 400 | / |
注:若您需要的性能参数超出此表范围,我公司可根据您的要求予以调整。 |
UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵拆解
- 新闻资料
【砂浆泵】UHB-ZK 耐磨耐腐砂浆泵 使用说明书 【砂浆泵】选耐腐耐磨砂浆泵时,应注重哪些比较重要的性能?
【砂浆泵】耐腐耐磨砂浆泵详细介绍 【砂浆泵】2016-2022年中国砂浆泵行业研究及行业前景调研分析报告
【砂浆泵】UHB-ZK 耐腐耐磨砂浆泵安装尺寸图 【砂浆泵】UHB-ZK 耐腐耐磨砂浆泵性能曲线图 - 【砂浆泵】耐腐耐磨砂浆泵维护工作你了解吗?
下一条:没有了