IH 不锈钢离心泵
产品介绍
IH 不锈钢离心泵为单级单吸悬臂式离心泵。其标记、额定性能点和尺寸等效采用国际标准ISO2858-1975(E)、是国家机械工业部确定取代F型耐腐蚀离心泵的更新换代产品。能满足化工流程中输送有腐蚀性粘度类似于水的液体,其输送介质的温度一般为-20至120度,必要时采用适当冷却措施,输送的介质温度可更高达200度以上。IH 不锈钢离心泵过流部件304或316L等材质,防腐蚀、可配单端面机封、双端面机封。
结构与材料
型号及参数
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 进口 | 出口 |
m3/h | m | r/min | kw | mm | mm | ||
1 | IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | ||
2 | IH50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | ||
3 | IH50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | ||
4 | IH50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | ||
5 | IH65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | ||
6 | IH65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | ||
7 | IH65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 11 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | ||
8 | IH65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | ||
9 | IH65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | ||
10 | IH80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | ||
11 | IH80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 11 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | ||
12 | IH80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | ||
13 | IH80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | ||
14 | IH80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | ||
15 | IH100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | ||
16 | IH100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | ||
17 | IH100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | ||
18 | IH100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | ||
19 | IH100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | ||
20 | IH125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 11 | 125 | 100 | ||
21 | IH125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 15 | 125 | 100 | ||
22 | IH125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 30 | 125 | 100 | ||
23 | IH125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
24 | IH150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
25 | IH150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
26 | IH150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
27 | IH200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
28 | IH200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
29 | IH200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
注:若您需要的性能参数超出此表范围,我公司可根据您的要求予以调整 |
新闻资料
【不锈钢泵】卧龙泵阀_IH_不锈钢离心泵_使用说明书 | 【不锈钢泵】寿命长性能可靠的不锈钢离心泵 |
下一条:没有了