IHF(D) 衬氟离心泵
- 产品介绍
- IHF(D)衬氟离心泵是IHF型离心泵的派生产品,是为满足IHF离心泵性能要求同时受工作场地限制而研制的产品。所以过流部件均采用氟塑料或氟塑料合金制造,耐腐蚀范围广;基体采用金属制造,承受能力强;轴封采用先进的WB2型外装波纹管机械密封,密封性能可靠;采用短支架直联结构,叶轮轴与电机轴采用可靠的莫氏锥度传递扭矩,泵机占地面积小。配套电机的主轴为特制空心轴,电机型式为B35型电机。检修维护,更换配件时需拆卸电机后部的防护罩
IHF系列泵壳为衬塑工艺,过流部件均采用高温退火工艺,广泛运用于氯碱、氯苯、化成箔、酸洗、农业、造纸、钢铁等行业。能够输送强腐蚀性酸、碱、盐、有机溶剂等介质。特点:结构紧凑;抗氧化性好;无毒素分解;泵腔流道饱满效率高;可长时间在-20℃—100℃温度的条件下稳定运行(耐高温材料需向我公司咨询)。
型号及参数
短支架配二级电机 转速:n=2900r/min 设计压力:1.6MPa | ||||||||
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 汽蚀余量 | 进口×出口 | 电机功率 | 整机质量 |
m3/h | M | % | m | mm | kw | kg | ||
1 | IHF40-25-160(D) | 6.3 | 32 | 30 | 3 | 40×25 | 3 | 80 |
2 | IHF40-25-200(D) | 6.3 | 50 | 20 | 3.2 | 40×25 | 5.5 | 130 |
3 | IHF50-32-125(D) | 12.5 | 20 | 52 | 3.2 | 50×32 | 3 | 90 |
4 | IHF50-32-160(D) | 12.5 | 32 | 47 | 3.2 | 50×32 | 4 | 95 |
5 | IHF50-32-200(D) | 12.5 | 50 | 40 | 3.2 | 50×32 | 7.5 | 135 |
6 | IHF65-50-125(D) | 25 | 20 | 61 | 3.5 | 65×50 | 3 | 90 |
7 | IHF65-50-160(D) | 25 | 32 | 56 | 3.5 | 65×50 | 5.5 | 125 |
8 | IHF80-65-125(D) | 50 | 20 | 65 | 4 | 80×65 | 5.5 | 125 |
注:若您需要的性能参数超出此表范围,我公司可根据您的要求予以调整 |
新闻资料
【离心泵】 卧龙泵阀_IHF_离心泵_使用说明书 | 【离心泵】离心泵常见故障:泵抽空 |
【离心泵】IHF(D) 衬氟离心泵安装尺寸图 | 【离心泵】离心泵液体的静压力怎么计算 |
【离心泵】机械密封的故障及维修方法 | 【离心泵】离心泵进口管道的安装注意事项 |
【离心泵】氟塑料离心泵的技术解析 | 【离心泵】氟塑料离心泵常见的十种故障处理方法 |
【离心泵】离心泵试机注意事项 | 【离心泵】氟塑料离心泵选用材质氧化铝陶瓷介绍 |
上一条:没有了
下一条:IHF 衬氟离心泵
下一条:IHF 衬氟离心泵